0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 февраля в Перовке
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -9° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | В3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | облачно сильный туман | 00:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 03:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 06:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 12:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | -10° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Перовке за 11 февраля.